RGHF Rotary Global History Fellowship

 

"Slowly, we seek to serve others, believing that history will encourage membership retention and increase contributions to The Rotary Foundation."

HISTORYGLOBALDISTRICTCLUBMISSINGLIBRARYHARRISPEACETRFPHILOSOPHYPRESIDENTSCONVENTIONSNEWCOMMITTEEJOINemailFORUMSEARCHRGHF RGHF is not responsible for Google translation errors

HISTORY OUTLINE ROTARY GLOBAL HISTORY First 100 Clubs of Rotary International HISTORY CALENDAR  CLUBS 1 -100
ALPHABETICAL LIST ANNIVERSARIES CENTENNIAL BELL OTHER 100'S LANDMARK CLUBS ROTARY/One
CANADA THE UK CLUBS OF RIPS CONVENTION CLUBS RI 50TH ANNIV. DISTRICTS
REGIONS COUNTRIES HISTORY CALENDAR FRIENDSHIP TREES COMMITTEE FEATURES
First 100 Clubs Census Study DIST, CLUBS, & COUNTRIES DISCUSSION RI ARCHIVES WHAT'S NEW? HISTORY OUTLINE
The First 100 Clubs Census as of 1 July 2001

Also see: "The Need for Extension", Relinquishing Territory, Why One Only, & "More Than One Club in a Community?"

CLUB # CHARTER YEAR ROTARY CLUB STATE DISTRICT MEMBERSHIP
52 1912 SAN ANTONIO  TX 5840 770
4 1909 SEATTLE  WA 5030 710
75 1913 FT. WORTH  TX 5790 662
58 1913 INDIANAPOLIS IN 6560 588
53 1912 HOUSTON TX 5890 586
33 1912 SAN DIEGO  CA 5340 535
17 1910 CINCINNATI OH 6670 520
31 1911 DENVER CO 5450 520
56 1913 BIRMINGHAM AL 6860 520
71 1913 MADISON   WI 6250 503
13 1910 KANSAS CITY KS 6040 485
38 1912 COLUMBUS OH 6690 485
45 1912 LOUISVILLE  KY 6710 463
44 1912 TOLEDO  OH 6600 452
30 1911 WICHITA  KS 5690 450
99 1914 LITTLE ROCK   AR 6150 448
79 1913 ATLANTA  GA 6900 442
97 1914 SACRAMENTO   CA 5180 436
5 1909 LOS ANGELES CA 5280 434
8 1910 TACOMA WA 5020 423
94 1914 NASHVILLE   TN 6760 413
24 1911 SALT LAKE CITY  UT 5420 410
29 1911 OKLAHOMA CITY  OK 5750 410
63 1913 AUSTIN   TX 5870 401
96 1914 MEMPHIS  TN 6800 385
21 1911 SPOKANE  WA 5080 380
15 1910 PORTLAND OR 5100 376
27 1911 DES MOINES IA 6000 373
36 1912 ROCHESTER  MN 7120 363
57 1913 MILWAUKEE  WI 6270 362
77 1913 GRAND RAPIDS   MI 6290 361
74 1913 WACO  TX 5870 359
36 1912 OMAHA  NE 5650 355
47 1912 DAYTON  OH 6670 323
100 1914 PHOENIX   AZ 5490 323
2 1908 SAN FRANCISCO CA 5150 320
39 1912 DALLAS TX 5810 313
72 1913 BEAUMONT  TX 5910 309
9 1910 MINNEAPOLIS MN 5950 307
11 1910